
Speeltijden
Speeltijden weekindeling
| Biljartclub Sfinx | Weekindeling 4de kwartaal 2024 | ||
| ochtend 09.00-12.00 | middag 13.00-17.00 | avond 19.00-23.00 | |
| maandag | vrij spelen | onderlinge competitie | |
| dinsdag | vrij spelen | biljart les | onderlinge competitie |
| woensdag | onderlinge competitie | biljart les | onderlinge competitie |
| donderdag | onderlinge competitie | onderlinge competitie | |
| vrijdag | vrij spelen | onderlinge competitie | onderlinge competitie |
Indeling onderlinge competitie
| ~Maandag~ | ~Dinsdag~ | ~Woensdag mo~ | ~Woensdag av~ | ||||||
| 1 | Arjen Verleun | Bernard van der Laan | Bertus van der Kolk | Arjen Verleun | |||||
| 2 | Bert Sluijk | Bert Knook | Fedde Broersma | Bert Sluijk | |||||
| 3 | Co Hoeksel | Bram Maljaars 2* | Frank Witteveen | Co Hoeksel | |||||
| 4 | Fried Bisselink | Cor Lonterman | Gerrit Dekker | Coen Dekker | |||||
| 5 | Geert Roffelt | Heino Jager | Harm Hollander | Geert Roffel | |||||
| 6 | Hette Postma | Jacob van der Eijk | Henk Loosenoord | ||||||
| 7 | Jan Gordijn | Jan Lucas Hoekman | Joop Kok* | Nico Calis 4* | |||||
| 8 | Jan Heerschop | Joop Kok | Ries Altena | Raymond de Haas | |||||
| 9 | Joop Kok | Kees van Bavel | Schiphorst R.T.J. | Ton Verleun | |||||
| 10 | Nico Koek | Ko Dees | Wiard Hidding | ||||||
| 11 | Ron Schuurman 6* | Siebolt Smid | Wim v.d. Esschert 3* | ||||||
| 12 | Ton Verleun | Teun Schouten | |||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | Reinier de Koster | Johan Scheen | |||||||
| Coördinator namen met * | 1 speelbeurt p/wk | ||||||||
Indeling onderlinge competitie
| ~Donderdagmiddag~ | ~Donderdagavond~ | ~Vrijdagmiddag~ | ~Vrijdagavond~ | |||
| 1 | Arjen Verleun** | Ben van den Bogert | Fried Bisselink ** | Bertus Vree | ||
| 2 | Arris Pereboom | Lolke Brouwer** | Hans van den Steen | Cor Bruijgoms | ||
| 3 | Bert Gerards | Peter van Bussel* | Henk Bakker | Gerrit van Essen | ||
| 4 | Bert Nederhoed | Dirk Evers 7* | Henk Minderhoud | Hoang Ba Tran | ||
| 5 | Cor Bruijgoms | Willem Huisman | Hennie Ruijter | Hub Rings* | ||
| 6 | Joop Kok* | Piet de Jonge** | Hette Postma** | Louw Florusse | ||
| 7 | Joop van Raamsdonk | Bert Knook** | Jan Compagner | Piet de Jonge** | ||
| 8 | Joop Westra | Cor Lonterman** | Jan de Zoete | Richard Huiden | ||
| 9 | Lolke Brouwer | Maas Arno | Jan Gordijn 1** | Richard Starrenburg | ||
| 10 | Louw Florusse | Overeem Arie | Jan Heerschop** | Sjaak de Jonge | ||
| 11 | Nico Koek | Vogt Harry | Wim Visser | Wim Deege 14* | ||
| 12 | Willem Hertogs | Zandvoort Lambert v. | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | Reinier de Koster | Koster Reinier de | ||||
| 2 speelbeurten p/wk** | 3 speelbeuten p/wk | |||||
Uitslagen
Hierbij overzicht van de kwartaalwinnaars
